ㆍ by 영양사부
안녕하세요 영양사부입니다.
여러분들이 이 글을 읽고 있다는 건 남자의 건강!을 지키기 위해 쏘팔메토를 검색하고 들어왔다는 의미겠죠? 여러분들이 아시는 것 처럼 쏘팔메토는 주로 남자분들의 전립선 건강에 좋다고 소문이 난 건강기능식품으로 톱야자 열매에서 추출한 성분입니다.
남성분들은 50대가 넘어갈 수록 테스토스테론이 줄어들고 점점 에겐남으로 변화되고 있을텐데요,,, 그 과정에서 전립선 비대증이나 골다골증에 걸리곤 합니다. 이런 것들이 여러가지 소변문제, 부부관계 문제등 다양한 남자로서의 자존심?을 건드는 문제를 야기하곤 합니다.
그렇다면 쏘팔메토는 왜 이런 문제들을 해결할 수 있을까요?
위에서 말씀드렸지만 쏘팔메토는 톱야자열매를 가공해서 추출한 식물성 성분인데 주요 성분중에 로르산 이라는 지방산이 있습니다. 이 로르산이 전립선 비대증의 원인인 디하이드로테스토스테론(DHT)의 생성을 억제해서 선립선 세포의 비대를 막아준다고 하네요!
식약서 기능성 평가에서 보면 선립선 비대증의 경증 ~ 중증에 따라 효과가 다를 수 있다고 합니다. 이부분은 참고해보시면 좋을 것 같아요!
그렇다면 어떤 쏘팔메토 제품을 선택해야 할까요?
선택 기준 | 설명 |
---|---|
가성비 | 단위 용량당 가격과 주요 기능성 성분 함량 대비 비용 |
기능성 구성 폭 | 단일 기능(전립선) 중심인지, 피로 개선·항산화·활력 증진 등 복합 기능까지 포함하는지 |
성분 신뢰도 | 주성분(쏘팔메토, 아연 등)의 원산지, 추출 방식(초임계 등), 제조사의 품질 관리 여부 |
복용 편의성 | 알약 크기, 1일 섭취 정수, 포장 형태(PTP 등)의 간편함과 지속 복용 용이성 |
이 4가지 기준은 제가 직접 제품별 스펙을 분석하며 뽑은 것입니다. 실제 후기 및 성분 비교를 통해 실질적인 소비자의 선택 기준에 부합한다고 판단했습니다. 아래 추천 상품들이 있으니 둘러보시고 구매에 도움되었으면 좋겠습니다!
항목 | 쏘팔코사놀 1000 쏘팔메토 옥타코사놀 | 순수식품 쏘팔메토 로르산 115 | 비타민마을 쏘팔메토 11520 | 비타민마을 초임계 파워 | CJ 전립소 쏘팔정 맥스 |
---|---|---|---|---|---|
주요 기능성 성분 | 쏘팔메토 411mg 옥타코사놀 40mg 로르산 115mg 아연 15mg | 쏘팔메토 411mg 옥타코사놀 10mg 아연 8.5mg 비타민B군 | 쏘팔메토 410mg 옥타코사놀 20mg 아연 8.5mg | 쏘팔메토 410mg 옥타코사놀 10mg 비타민B군, 셀렌 미강유 등 8중 기능 | 쏘팔메토 320mg 아연 아사이베리, 화분, 호박씨 등 |
총 구성량 | 120정 (4개월분) | 60정 × 3병 (3개월분) | 90정 (3개월분) | 180정 × 2병 (6개월분) | 60정 × 2박스 (2개월분) |
부원료 특징 | 마카, 초록입홍합, 아르기닌 등 | 마카, 아르기닌, 복분자 등 7종 | 없음 (3성분 중심) | 마늘, 구기자, 하수오, 새삼씨 등 다수 | 아사이베리, 류신, 비타민D 등 |
추출 및 제조 특징 | 고함량 원료 정제 중심 | 일반 추출 국내 제조 | 일반 추출 PTP 포장 | 미국 Pharmatech 초임계 추출 | CJ 제조 초임계 추출 |
1일 복용량 | 1정 | 1정 | 1정 | 2정 | 1정 |
포장 형태 | 병포장 | PTP | PTP | 병포장 | PTP |
1일 기준 가격 (추정) | 약 667원 | 약 300원 | 약 220원 | 약 250원 | 약 950원 |
총 리뷰 수 (대략) | 약 11,325개 | 약 4,178개 | 약 1,207개 | 약 457개 | 약 459개 |
제품명, 스펙, 이미지 등 정확하지 않은 내용이 있다면 알려주세요. 확인 후 신속히 수정하여 정확한 정보를 제공하겠습니다.